![]() |
運動性能&モーションデモ |
|
|
|||
![]() |
■比較デモ | ||
| 市販品として世界最小(身長16.5cm)人型ロボット(ギネス公認)「i-SOBOT(オムニボット17μ アイソボット)」と当社最小(身長15cm)9軸人型ロボット「プチロボX」の運動性能およびモーション比較を動画(YouTube)で紹介します。 |
|||
|
|
|||
| 画面上から新しい映像順に表示します。最初の映像はこのページの最後尾となります。 ※ここで公開のプチロボXスクリプト(モーション定義)はコピーしてお手持ちのプチロボXで自由にお試しいただけますが、当社DEMO機の設定ホームポジションとの位置情報の微妙なズレにより、そのままの状態ではバランスを崩し正確な再現が行えない可能性があります。その場合は、各ステップのパラメータ値を変えながらお手持ちのプチロボXに最適なスクリプトに再編集してください。 参考ページ >> プチロボX「モーションスクリプトの作り方」 |
|||
| ◆Exhibition Match(08.1.15up) | 「多脚戦車にトランスフォーム」 | ||
| プチロボXの最大の特徴は、i-SOBOTでは実現困難な機体の大改造(トランスフォーム)が楽しめることです。レゴブロックで好きな造形を試行錯誤しながら組み上げる感覚で、サーボモータをはじめとする構成パーツを再構築して、自分だけのオリジナルロボットを創造してみましょう。 動画では、タチコマ風の四脚ロボットを製作、現在作成中のモーションを幾つか披露してみました。同じ歩行動作でも歩幅や速度を変えることでいろんな表情が表現できそうなので引き続きスクリプト作成に励みます。>> 再生時間1分36秒 |
|||
|
|
|||
| ◆ROUND10(08.1.12up) | 「体操=前転/後転」 | ||
| i-SOBOTとのモーション対決も終盤には入り、残すは3ラウンド。ここでプチロボXは捨て身の大技?で勝負に出ます。i-SOBOTにはない後転も加えてアピールしました。i-SOBOTは途中プチロボXの左肩に足が引っかかり、最後は無言のまま場外に転落してしまいましたが、あくまで予想外のアクシデントです。決して仕込みの演出ではありません...<(_ _)> >> 再生時間27秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 前転.msf 他 | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.150:運動1(前転) | ||
|
|
|||
| ◆ROUND9(08.1.12up) | 「体操=倒立→開脚」 | ||
| ROUND7の倒立モーションをベースにダイエット運動風のアクションを加えています。i-SOBOTは両足を交互に前後運動させていますが、プチロボXは両足同時なので減点です。これは最終チェックを忘れたためで(スミマセン...)、本当は交互の前後運動もできるのです。これを機?に、よりi-SOBOTに近いモーションを目指しお手元のプチロボXでスクリプト改造をお楽しみください。>> 再生時間37秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 逆立ち運動.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.151:運動2(逆立ち・足運動) | ||
|
|
|||
| ◆ROUND8(08.1.8up) | 「体操=仰向け→起上がり」 | ||
| i-SOBOTは仰向け状態から、そのまま直ぐに起上がることはできないため、まず開脚→前倒、うつ伏せ状態になってからの起上がりアクションになります。対するプチロボXは、殆ど瞬間芸のような動作です。素早さでは圧倒的にプチロボXの勝利!>> 再生時間15秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 仰向け起き.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.149:起きあがり(仰向けから) | ||
|
|
|||
| ◆ROUND7(08.1.8up) | 「体操=倒立」 | ||
| プチロボXはi-SOBOTのようにボディを腕で支えることができないため、いきなり顔面?で着地して倒立します。元に戻る時も腕は使わず(使えず)、大きな足と筋力?とバランスが頼りです。>> 再生時間23秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 逆立ち.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.140:逆立ち | ||
|
|
|||
| ◆ROUND6(08.1.4up) | 「レスリング=ブリッジ」 | ||
| 腕、足の関節数の差がそのままオーバーアクションの差になってしまいました。プチロボXは正直なところブリッジと言い張るには少し分が悪く、元の体勢に戻るのもかなり地味です。(派手な動きは後のROUND用に温存しておきます...)>> 再生時間25秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | ブリッジ.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.131:ブリッジ | ||
|
|
|||
| ◆ROUND5(08.1.4up) | 「サッカー=シュート」 | ||
| i-SOBOTはさすがにスムーズなアクションを見せてくれます。プチロボXの方はROUND1の2番目の歩行「;足上げ歩き」で見せた、骨盤?を大きく傾ける動作を応用したものです。この動作を更に発展させればダンス等もできそうです。>> 再生時間8秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 左キック-2.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.42:左サッカーキック | ||
|
|
|||
| ◆ROUND4(07.12.29up) | 「横(カニ)歩き」 | ||
| 片足(腰以下)の関節はi-SOBOTの5軸に対しプチロボXは3軸と、自由度(サーボモータ)数が少ない分、相当無理しています。騒音とともに勢いで移動していますが、何となくi-SOBOTが迷惑そう...実際近くにこんな人がいたらイヤです。(笑)>> 再生時間15秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 左.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.5:左横歩き | ||
|
|
|||
| ◆ROUND3(07.12.29up) | 「左に向きを変える」 | ||
| i-SOBOTのリモコン操作にはない、かなり大胆(というか、強引)な方向転換です。ジタバタした感じで少々うるさいですが小回りができるところをアピールしました。>> 再生時間20秒 | |||
| プチロボXスクリプト: | 左回転.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.3:左旋回 | ||
|
|
|||
| ◆ROUND2(07.12.28up) | 「歩行=後退」 | ||
| 前進の逆の動作(スクリプト)で後退させます。 ここでは一種類だけですが、前進同様異なった関節動作でオリジナルのモーション作成に是非チャレンジしてください。 ひとつひとつの関節(サーボモータ)動作を確かめながら、一連の動作を自分で工夫しながらプログラムできるのもプチロボXの特徴です。>> 再生時間25秒 |
|||
| プチロボXスクリプト: | 後.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.2:後退 | ||
|
|
|||
| ◆ROUND1(07.12.28up) | 「歩行=前進」 | ||
| 二足歩行ロボットを謳う以上、まずはこれから。 プチロボXは3種類の歩行パターンを作ってみました。 歩かせる土台(スチール製机、木製机、毛足の短いカーペット、毛足の長いカーペット、etc.)を変えるだけでも運動性能が違ってきますのでご自身のプチロボXでもいろいろお試しください。>> 再生時間1分23秒 |
|||
| プチロボXスクリプト: | 前.msf 他2種 | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.1:前進 | ||
|
|
|||
| ◆はじめまして(07.12.28up) | 「ご挨拶=お辞儀」 | ||
| その場でお辞儀をしてもらいました。 プチロボXは、腕による感情表現に限界がある分、ただひたすら深々と頭を垂れて対抗します。>> 再生時間8秒 |
|||
| プチロボXスクリプト: | 前にかがむ.msf | ||
| i-SOBOTリモコン操作: | No.15:前にかがむ | ||
|
|
|||
| ※解説文中の「プチロボXスクリプト」に続くxxx.msfリンクは実際にモーション実行可能なスクリプトを別ウィンドウで表示します。 ※「i-SOBOTリモコン操作」のNo.とアクション名は、タカラトミー・i-SOBOTアクション一覧表に準じたものです。 |
|||
|
|
|||
| << Back | TOP ^ | HOME >> | |
|
|
|||
| Copyright(c) Kyohritsu Electronic Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. 共立電子産業株式会社 ワンダーキットプロダクツ |
|||
| ▽直通電話(06)6644-4447▽受付時間9:30〜12:00/13:00〜18:30▽日祝休 当製品に関するご質問、ご要望はワンダーキットプロダクツ宛にメールをお寄せください |
|||